| Tamanho da máquina |
| Dimensão total (C x L x A) | 4170 x 1300 x 2280 mm |
| Distância entre eixos (comprimento da esteira no solo) | 1230 mm |
| Bitola | 1070 mm |
| Distância mínima ao solo | 230 mm |
| Raio de giro na traseira | 1180 mm |
| Sistema de esteiras |
| Velocidade máxima de deslocamento | 3,5 km/h |
| Largura da sapata da esteira | 230 mm |
| Número de sapatas por lado | 38 unidades |
| Número de rolos superiores por lado | 0 |
| Número de rolos inferiores (por lado) | 4 |
| Motor |
| Norma de emissões | Euro 5, EPA |
| Marca do motor | Kubota |
| Potência, velocidade de rotação | 14,2 kW (HP), 2000 rpm |
| Motor opcional | China Laidong 22,1 kW, 2300 rpm |
| Número de cilindros | 3 |
| Parâmetros de desempenho |
| Capacidade padrão da caçamba | 0,1 metros cúbicos |
| Velocidade de rotação | 12 rpm |
| Capacidade máxima de inclinação | 30 graus |
| Força máxima de escavação da caçamba | 15,3 KN |
| Força máxima de escavação do braço | 10,5 KN |
| Pressão do sistema hidráulico | 18 MPa |
| Peso da máquina | 3000 kg |
| Comprimento do braço | 1000 mm |
| Alcance de trabalho |
| Altura máxima de escavação | 3700 mm |
| Altura máxima de despejo | 2290 mm |
| Profundidade máxima de escavação | 2450 mm |
| Profundidade máxima de escavação vertical | 2160 mm |
| Raio máximo de escavação | 4370 mm |
| Raio mínimo de giro | 2020 mm |
| Altura máxima de elevação da lâmina | 240 mm |
| Profundidade máxima de corte da lâmina | 310 mm |
| Ângulo de rotação da lança (esquerda) | 75 graus |
| Ângulo de rotação da lança (direita) | 45 graus |