| Peso |
| Peso operacional (kg) | 1500 |
| Carga estática da linha (n/cm) | 69,5, 68 |
| Tamanho |
| Largura de trabalho (mm) | 930 |
| Comprimento total (mm) | 1980, 1940 |
| Altura total (mm) | 1540, 2125 |
| Raio de giro externo (mm) | 2800 |
| Largura do tambor (mm) | 800 |
| Diâmetro do tambor (mm) | 560 |
| Distância entre eixos (mm) | 1536 |
| Motor |
| Marca do motor | CHANGHAI | HONDA |
| Modelo do motor | 192F | GX390 |
| Tipo de motor | Motor diesel monocilíndrico vertical com refrigeração a ar de quatro tempos | Motor a gasolina de quatro tempos, monocilíndrico vertical com refrigeração a ar |
| Número de cilindros | 1 |
| Potência de saída (kw) | 8,1 |
| Velocidade de rotação (rpm) | 3600 |
| Equipamento elétrico (V) | 12 |
| Método de condução | Bomba de pistão de cilindrada variável com tração nas duas rodas continuamente variável |
| Características de locomoção |
| Velocidade (km/h) | 0 a 6 |
| Capacidade teórica de subida (%) | 30 |
| Freio |
| Freio de serviço | Bomba de pistão de cilindrada variável |
| Virada |
| Método de direção | Direção hidráulica |
| Sistema de direção | Articulação giratória |
| Sistema de vibração |
| Tambor vibratório | Frente |
| Forma de acionamento | Motor hidráulico |
| Frequência de vibração (hz) | 65 |
| Amplitude de vibração (mm) | 0,5 |
| Força de excitação (kn) | 30 |
| Sistema de aspersão |
| Forma | Pulverização por pressão intermitente |
| Capacidade |
| Capacidade de óleo hidráulico (L) | 22 |
| Capacidade de combustível (L) | 5,5 |
| Capacidade do tanque de água (L) | 70 |